
Мазутная горелка Riello 40N10

Цену уточняйте
В наличии
Описание
Одноступенчатые горелки серии RIELLO 40N со стандартной головкой разработаны для использования с различными теплогенераторами небольшой мощности бытового или коммерческого назначения с постоянной тепловой нагрузкой. Горелки могут поставляться в исполнении с удлиненной головкой (TXL). Серия RIELLO 40N включает в себя два типоразмера мощностью от 34 до 217 кВт.
Свойства
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки.
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора.
Технические характеристики
Модель | N10 | N20 | |
---|---|---|---|
Тип регулирования | Одноступенчатый | ||
Мощность | кВт | 34 - 102 | 102 - 217 |
Мкал/ч | 29,4 - 88,2 | 88,2 - 186,2 | |
Расход топлива | кг/ч | 3 - 9 | 9 - 19 |
Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | |
Низшая теплотворная способность | кВт-ч/кг | 11,4 | |
ккал/кг | 9.800 | ||
Вязкость | °Е при 50°С | 7 | |
Насос Тип | SUNTEC | ||
Производительность | кг/ч | 45 (при 20°С) | |
Давление распыления | бар | 16 - 28 | |
Количество форсунок | 1 | ||
Максимальная температура мазута | °С | 50 | |
Подогреватель топлива | ДА | ||
Вентилятор | Тип | Центробежный с выпуклыми лопастями | |
Макс. температура воздуха | °С | 40 | |
Электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 1/50/230 ±10% | |
Автомат горения | Тип | LANDIS LOA 22 | |
Общая электрическая мощность | кВт | 1,1 | 1,8 |
Степень защиты | IP | 40 | |
Электрическая мощность подогревателей топлива | 0,8 | 1,3 | |
Мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 0,14 | 0,30 |
Номинальный ток двигателя вентилятора | А | 0,85 | 1,5 |
Пусковой ток двигателя вентилятора | А | 3,5 | 6 |
Степень защиты двигателя вентилятора | IP | 20 | |
Трансформатор розжига | Тип | Встроен в автомат горения | |
V1-V2 | 5 кВ | ||
I1-I2 | 30 мА | ||
Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||
Звуковое давление | дБ( А) | 65 | 74 |
Выбросы СО | мг/кВт-ч | ||
Сажевое число | № по Бахараху | 4 - 6 | |
Выбросы СхНу | мг/кВт-ч | ||
Выбросы NOх | мг/кВт-ч |
Рабочий диапазон
Размеры