
Дизельная горелка Riello RG4D TL

Цену уточняйте
В наличии
Описание
Двухступенчатые горелки серии Guliver RGD разработаны для использования с различными теплогенераторами небольшой мощности бытового или коммерческого назначения. Серия Riello RG4D TL c удлиненной головкой включает в себя пять типоразмеров мощностью от 14 до 296 кВт.
Свойства
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки.
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора.
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки, (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора).
- Пониженный уровень шума.
Технические характеристики
Модель | RG1RKD | RG2D | RG3D | RG4D | RG5D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип регулировки | Двухступенчатый | |||||
Мощность | кВт | 14/17 - 60 | 42/49 - 118 | 65/83 - 178 | 106/130 - 237 | 95.142 - 296 |
Мкал/ч | 12/14,8 - 51 | 36,7/41,8-102 | 56,1/71,4-153 | 91,8/112,2-204 | 81,7/122-255 | |
Расход топлива | кг/ч | 1,2/1,45-5 | 3,6/4,1-10 | 5,5/7-15 | 9/11-20 | 8/12-25 |
Рабочая температура | °С мин/маx | 0 / 40 | ||||
Низшая теплотворная способность | кВт-ч/кг | 11,8 | ||||
ккал/кг | 10.200 | |||||
Вязкость при 20°C | мм2/с (сСт) | 4 - 6 | ||||
Производительность насоса | кг/ч при 12 бар | 30 | 35 | |||
Давление распыления | бар | 8 - 15 | ||||
Кол-во форсунок | 1 | 2 | ||||
Максимальная температура топлива | °С | 50 | ||||
Подогреватель топлива | ДА | НЕТ | ||||
Вентилятор | Тип | Центробежный с выпуклыми лопастями | ||||
Макс. температура воздуха | °С | 40 | ||||
Электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50/230 ±10% | ||||
Обща электрическая мощность | кВт | 0,29 | 0,18 | 0,39 | 0,47 | |
Общий номинальный ток | А | 1,3 | 0,9 | 1,9 | 2 | 2,1 |
Степень защиты | IP | 40 | ||||
Мощность электродвигателя кВт | 0,17 | 0,17 | 0,39 | 0,47 | ||
Номинальный ток двигателя | А | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 2 | 2,1 |
Пусковой ток двигателя | А | 3 | 3 | 8,5 | 9 | |
Степень защиты двигателя | IP | 20 | ||||
Трансформатор розжига | Встроен в автомат горения | |||||
Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | |||||
Звуковое давление | дБ( А) | 60 | 61 | 64 | 71 | |
Выбросы СО | мг/кВт-ч | |||||
Сажевое число | № по Бахараху | |||||
Выбросы СхНу | мг/кВт-ч | |||||
Выбросы NOх | мг/кВт-ч |
Рабочий диапазон