
Дизельная горелка Riello Press 140 T/G t.c.

Цену уточняйте
В наличии
Описание
Трехступенчатые горелки серии PRESS T/G со стандартной головкой разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Эта серия горелок включает в себя четыре типоразмера мощностью от 380 до 5340 кВт.
Свойства
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки.
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора.
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки, (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора).
- Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от мощности горелки.
- Возможность визуальной и инструментальной (посредством персонального компьютера) диагностики горелки.
- Вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума).
Технические характеристики
Модель | P 140 T/G | P 200 T/G | P 300 T/G | P 450 T/G | |
---|---|---|---|---|---|
Тип регулирования | Трехступенчатый | ||||
Мощность | кВт | 380/830-1660 | 557/1186-2372 | 712/1779-3560 | 890/2670-5340 |
Мкал/ч | 327/714-1428 | 479/1020-2040 | 612/1530-3062 | 765/2296-4592 | |
Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | |||
Низшая теплотворная способность топлива | ккал/кг | 10.200 | |||
МДж/кг | 42,7 | ||||
Вязкость при 20°C | мм2/с (сСт) | 4 - 6 | |||
Расход топлива | кг/ч | 32/70-140 | 47/100-200 | 60/150-300 | 75/225-450 |
Насос тип | SUNTEC J7 | SUNTEC J7 | SUNTEC TA2 | SUNTEC TA3 | |
производительность | кг/ч при 12 бар | 190 | 340 | ||
Давление распыления | бар | 12 | |||
Количество форсунок | 3 | ||||
Температура топлива | °С | 50 | |||
Вентилятор | Тип | Центробежный с выпуклыми лопастями | |||
Температура воздуха | °С | 60 | |||
Электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 3/50/400-(+10%-15%) звезда 3/50/230-(+10%-15%) треугольник | |||
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 4,5 | 5,5 | 10 | 18 |
Мощность электродвигателя | кВт | 3 | 4 | 7,5 | 15 |
Пусковой ток двигателя | А | 51/86 | 48/83 | 113/195 | 167/291 |
Рабочий ток двигателя | А | 8/13.5 | 9,5/16,4 | 17,5/30 | 29/50,2 |
Степень защиты двигателя | IP | 55 | |||
Вспомогательное электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 1/50/230 (±10%) | |||
Мощность вспомогательного электропитания | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 |
Степень защиты | IP | 40 | |||
Автомат горения | Тип | RMO | |||
Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 Вольт - 2х6 кВ | |||
I1-I2 | 2,3 А - 35 мА | ||||
Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||||
Звуковое давление | дБ( А) | 86,5 | 85,5 | 89,5 | 90 |
Выбросы СО | мг/кВт-ч | ||||
Сажевое число | № по Бахараху | ||||
Выбросы NOх | мг/кВт-ч |
Рабочий диапазон