
Горелка газовая Weishaupt WM-G 30

Цену уточняйте
В наличии
Описание
Weishaupt WM – 30 (ZM, ZM-LN, ZM-T, ZM-R) типоряда «Monarch» это универсальная горелка для установки на частную или промышленную котельную. Современный дизайн в сочетании с эргономической конструкцией позволит с легкостью получить доступ ко всем основным деталям и механизмам при проведении сервисных работ. Все горелки monarch® WM являются плавноступенчатыми и модулируемыми при работе на газе, и трехступенчатыми или модулируемыми при работе на жидком топливе, также имеются и комбинированные модели.
Технические характеристики:
- Автоматические горелки с микропроцессорным управлением
- Исполнения: стандартное ZM и с пониженными выбросами оксидов азота ZM-LN
- Тепловая мощность от 450 до 6200 кВт
- Снижение уровня шума благодаря встроенному шумоглушителю
- Виды топлива: природный газ, сжиженный газ
- Вид регулирования: модулируемое
- Интерфейс информационной шины для подключения цифровых систем управления
- Дополнительная экономия энергоресурсов: частотное регулирование (опция)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК WEISHAUPT МОДЕЛИ WG 30
Тип горелки | Исполнение | Вид регулирования | Диаметр арматуры | № заказа | Мощность кВт | Пламенная голова | Индент. номер изделия |
WG30N/1-C | ZM-LN | Плавно-двухступенчатое | 1/2” | 232 316 11 | 40 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 |
3/4” | 232 316 21 | 40 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 | |||
1” | 232 316 31 | 40 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 | |||
1 1/2” | 232 316 51 | 40 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 | |||
2” | 232 316 61 | 40 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 | |||
WG30F/1-C | ZM-LN | Плавно-двухступенчатое | 1/2” | 233 316 11 | 60 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 |
3/4” | 233 316 21 | 60 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 |
Тип горелки | WG30/1 | WG30/1 с частотным регулированием | ||
Менеджер горения | W-FM20 V 2.11, 230В 50Гц | W-FM20 V 3.01, 230В 50Гц | ||
Двигатель | ECK 05/F-2, 3 ~; 230 В 50 Гц, 2900 мин.-1; 0,42 кВт; 2,6 А | DK 05/F-2, 3 ~; 230 В 50 Гц, 2880 мин.-1; 0,42 кВт; 2,6 А | ||
Сервопривод | STE 4,5; BO.36/6-01L; Время быстродействия* | STE 4,5; BO.36/6-01L; Время быстродействия* | ||
Реле давления воздуха | LGW10A2 | LGW10A2 | ||
Вес горелки | 27 кг | 30 кг | ||
Вес арматуры арматуры, прибл. кг | (1/2”) | 4,8 кг | (3/4”) | 6,5 кг |
(3/4”) | 5,5 кг | |||
(1”) | 9,0 кг | (1”) | 10,0 кг | |
(1 1/2”) | 13,5 кг | (1 1/2”) | 12,0 кг | |
(2”) | 17,5 кг | (2”) | 15,0 кг | |
Контроль пламени пламени | Ионизация | Ионизация |
* при эксплуатации: при полном сервоходе – макс. 40 сек. / при сокращенном сервоходе – мин. 25 сек. / при предварительной продувке ок. 1-2 сек.
ДЕТАЛИРОВКА ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК WEISHAUPT МОДЕЛИ WG 30
Деталировка газовой горелки WG 30
Деталировка газовой горелки WG 30 с частотным регулированием
Обзор типов регулирования расшифровка обозначений
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК WEISHAUPT МОДЕЛИ WG 30
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена