Горелка газовая Weishaupt WG30
Цену уточняйте
В наличии
Описание
Weishaupt WG 30 - это многофункциональная газовая горелка для обогрева небольших помещений. Благодаря эргономичной конструкции горелка не требует много времени для установки и предоставляет доступ ко всем узлам и механизмам. Модель оснащена фирменным менеджером горения позволяя горелке работать автоматически. Корпус выполнен из высококачественного алюминия и шумопоглощающего пластика.
Технические характеристики
- Автоматическая газовая горелка
- Микропроцессорный менеджер горения
- Мощность: 40 – 350 кВт
- Топливо: природный газ, сжиженный газ
- Давление подключения газа: 15 – 300 мбар
- Регулирование: модулируемое
- Исполнение: ZM-LN
- Возможность исполнения с частотным регулированием двигателя горелки
- В объем поставки входит комплект газовой арматуры
Рабочие поля
Рабочие поля проверены согласно EN 676. Данные по мощности даны для высоты монтажа 0 м. В зависимости от высоты монтажа следует учитывать уменьшение мощности прим. на 1% на каждые 100 м над уровнем моря. К определенному по таблице минимальному давлению газа нужно прибавить давление в камере сгорания. Минимальное давление подключения составляет 15 мбар. При давлении газа > 150 мбар обратите внимание на увеличение цены.
Габариты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК WEISHAUPT МОДЕЛИ WG 30
Тип горелки | Исполнение | Вид регулирования | Диаметр арматуры | № заказа | Мощность кВт | Пламенная голова | Индент. номер изделия |
WG30N/1-C | ZM-LN | Плавно-двухступенчатое | 1/2” | 232 316 11 | 40 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 |
3/4” | 232 316 21 | 40 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 | |||
1” | 232 316 31 | 40 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 | |||
1 1/2” | 232 316 51 | 40 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 | |||
2” | 232 316 61 | 40 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 | |||
WG30F/1-C | ZM-LN | Плавно-двухступенчатое | 1/2” | 233 316 11 | 60 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 |
3/4” | 233 316 21 | 60 – 350 | WG30/1-LN | CE-0085-AU 0064 |
Тип горелки | WG30/1 | WG30/1 с частотным регулированием | ||
Менеджер горения | W-FM20 V 2.11, 230В 50Гц | W-FM20 V 3.01, 230В 50Гц | ||
Двигатель | ECK 05/F-2, 3 ~; 230 В 50 Гц, 2900 мин.-1; 0,42 кВт; 2,6 А | DK 05/F-2, 3 ~; 230 В 50 Гц, 2880 мин.-1; 0,42 кВт; 2,6 А | ||
Сервопривод | STE 4,5; BO.36/6-01L; Время быстродействия* | STE 4,5; BO.36/6-01L; Время быстродействия* | ||
Реле давления воздуха | LGW10A2 | LGW10A2 | ||
Вес горелки | 27 кг | 30 кг | ||
Вес арматуры арматуры, прибл. кг | (1/2”) | 4,8 кг | (3/4”) | 6,5 кг |
(3/4”) | 5,5 кг | |||
(1”) | 9,0 кг | (1”) | 10,0 кг | |
(1 1/2”) | 13,5 кг | (1 1/2”) | 12,0 кг | |
(2”) | 17,5 кг | (2”) | 15,0 кг | |
Контроль пламени пламени | Ионизация | Ионизация |
* при эксплуатации: при полном сервоходе – макс. 40 сек. / при сокращенном сервоходе – мин. 25 сек. / при предварительной продувке ок. 1-2 сек.
Газовая горелка Weishaupt WG 30 поставляются в стандартной комплектации. В объем поставки горелки входят: горелка, газовый мультиблок, реле минимального давления газа и шаровой кран без термозатвора, функция герметичности газовых клапанов встроена в менеджер горения.
Исполнение | Тип регулирования | Арматура R/DN - W-MF | Мощность кВт | Номер заказа |
---|---|---|---|---|
ZM-LN | Плавно-двухступенчатое или модулируемое | 3/4” 507 | 40 – 350 | 232 326 21 |
ZM-LN | Плавно-двухступенчатое или модулируемое | 1” 512 | 40 – 350 | 232 326 31 |
ZM-LN | Плавно-двухступенчатое или модулируемое | 1 1/2” 512 | 40 – 350 | 233 326 21 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена