Горелка жидкотопливная Weishaupt WL20
Цену уточняйте
В наличии
Описание
Горелка Weishaupt WL 20 это автоматическая и экономичная дизельная горелка, работающая на жидком топливе. Представленная модель чаще всего применяется для установки на различные типы котлов и бытовых / промышленных теплогенераторов. Заказав газовую горелку у нас, Вы получаете не только оригинальный и качественный товар, но и фирменный сервис с гарантией от производителя Weishaupt.
Технические характеристики
- Автоматическая дизельная горелка
- Микропроцессорный менеджер горения
- Мощность: 50-200 кВт
- Топливо: дизельное (EL)
- Регулирование: одноступенчатое, двухступенчатое
- Исполнение: стандартное, LN
- В объем поставки входят топливные шланги
Рабочие поля
Рабочее поле по норме EN 267. Данные по мощности относятся к высоте монтажа 500 м над уровнем моря. При высоте выше 500 м необходимо учитывать снижение мощности прим. 1% на каждые 100 м. При наличии системы забора воздуха из других помещений или извне рабочее поле ограничено.
Дизельная горелка Weishaupt WL 20 поставляется в стандартной комплектации.
Исполнение | Тип регулирования | Диапазон мощности | Номер заказа |
---|---|---|---|
WL 20/1-C | одноступенчатое | 50 – 120 кВт | 241 210 21 |
WL 20/1-C | одноступенчатое с сервоприводом | 50 – 120 кВт | 241 210 11 |
WL 20/1-C Z | двухступенчатое с сервоприводом | 50 – 120 кВт | 241 213 21 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ, ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ЖИДКОТОПЛИВНЫХ ГОРЕЛОК WEISHAUPT МОДЕЛИ WL 20
Тип горелки | WL20/1-C | WL20/2-C | WL20/1-C исполн. Z | WL20/2-C исполн. Z | |
Вид регулирования | Одноступенчатая | Одноступенчатая | Двухступенчатая | Двухступенчатая | |
Мощность кВт | 50 – 120 | 70 – 150 | 50 – 120 | 70 – 150 | |
Расход топлива кг/ч | 4,2 – 10,1 | 5,9 – 12,6 | 4,2 – 10,1 | 5,9 – 16,8 | |
Обозночение пламенной головы | W 20/1-C | W 20/2-C | W 20/1-C | W 20/2-C | |
Менеджер горения | W-FM 05 от 220 до 240 В | W-FM 05 от 220 до 240 В | W-FM 10 от 220 до 240 В | W-FM 10 от 220 до 240 В | |
Двигатель | ECK 04/F – 2; 230 В 50 Гц; 0,25 кВт, 1,5 A; Конд. 8 μF | ECK 04/F – 2; 230 В 50 Гц; 0,25 кВт, 1,5 A; Конд. 8 μF | ECK 04/F – 2; 230 В 50 Гц; 0,25 кВт, 1,5 A; Конд. 8 μF | ECK 04/F – 2; 230 В 50 Гц; 0,25 кВт, 1,5 A; Конд. 8 μF | |
Сервопривод | W-St 02/2 (в опции) | W-St 02/2 (в опции) | W-STD 4.5 | W-STD 4.5 | |
Вентиляторное колесо | 160 x 60 | 160 x 60 | 160 x 60 | 160 x 60 | |
Прибор зажигания | W-ZG 01 | W-ZG 01 | W-ZG 01 | W-ZG 01 | |
Жидкотопливный насос | AL 30 C | AL 30 C | AT 45 C | AL 30 C | |
Топливные шланги | DN, мм | 4 | 4 | 4 | 4 |
длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
подсоединение | G 3/8 | G 3/8 | G 3/8 | G 3/8 | |
Масса около кг | 20 | 20 | 20,5 | 20,5 | |
Датчик пламени | Фоторезистор QRB1B | Фоторезистор QRB1B | Фоторезистор QRB1B | Фоторезистор QRB1B |
Габариты
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена